Вентиляторы дымоудаления
- Филиалы завода открыты в 17 городах России
- Есть собственная служба доставки, которая быстро привезет продукцию ЧЭМЗ с ближайшего склада
- Вентиляторы радиальные изготавливаются по ГОСТу и проходят ОТК
- Изготовим на заказ любые типоразмеры вентиляторов по Вашим размерам
- Самые запрашиваемые модели всегда есть в наличии на складе
- Гарантийный срок - 24 месяца
Энергомашиностроительный завод специализируется на изготовлении радиальных вентиляторов для дымоудаления и запасных частей к ним
ТИП |
ТИП |
Вентилятор радиальный для дымоудаления ВКРФ-ДУ (с выходом потока вверх) |
|
Вентилятор радиальный для дымоудаления ВКРВ-ДУ (с "факельным" выбросом) |
|
Вентиляторы для дымоудаления — жизненно важное оборудование не только для предприятий, но и для частных домов. Они предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовых смесей. Вентиляторы для дымоудаления — неотъемлемая часть системы пожаробезопасности. Они монтируются во всех типах зданий: жилых, административных, производственных, спортивных. Вентиляторы для дымоудаления способны долго и бесперебойно работать даже при очень высоких температурах.
Назначение вентиляторов для дымоудаления
- • Противодымная защита помещений
- • Общая централизованная вентиляция
Сфера применения радиальных вентиляторов для дымоудаления
- • Удаление отработанного воздуха высокой температуры в производственных помещениях
- • Системы дымо- и теплоудаления в аэропортах, складах, торговых центрах и т.д.
- Филиалы завода открыты в 17 городах России
- Есть собственная служба доставки, которая быстро привезет продукцию ЧЭМЗ с ближайшего склада
- Вентиляторы радиальные изготавливаются по ГОСТу и проходят ОТК
- Изготовим на заказ любые типоразмеры вентиляторов по Вашим размерам
- Самые запрашиваемые модели всегда есть в наличии на складе
- Гарантийный срок - 24 месяца
Технические характеристики радиальных вентиляторов для дымоудаления ВР 85-77
Тип | Двигатель |
Частота
вращения |
Параметры в рабочей зоне |
Масса,
кг |
Виброизолятор | |||
Типоразмер | кВт/об/мин |
Производительность
тыс.м3/ч |
Полное давление
Па |
Тип | Количество | |||
ВР 85-77 ДУ № 4 | АДМ 71А6 | 0,37/1000 | 920 | 1,1-2,92 | 225-120 | 44,7 | ВП-30 | 4 |
АДМ 71В4 | 0,75/1500 | 1380 | 1,64-4,36 | 505-270 | 44,2 | |||
ВР 85-77 ДУ № 4,5 | АДМ 71А6 | 0,37/1000 | 920 | 1,52-4,12 | 285-155 | 51,6 | ||
АДМ 80В4 | 1,5/1500 | 1420 | 2,34-6,35 | 680-370 | 56,1 | |||
ВР 85-77 ДУ № 5 | АДМ 80 А6 | 0,75/1000 | 920 | 2,2-5,7 | 350-185 | 81,4 | ||
АДМ 90 L 4 | 2,2/10500 | 1420 | 3,35-8,73 | 830-450 | 86,8 | |||
ВР 85-77 ДУ №5,6 | АДМ 80 B6 | 1,1/1000 | 925 | 3,0-8,09 | 445-230 | 95,0 | ||
АДМ 100 L4 | 4/1500 | 1425 | 4,58-12,43 | 1055-560 | 112,0 | |||
ВР 85-77 ДУ № 6,3 | АДМ 100 L6 | 2,2/1000 | 940 | 4,39-11,56 | 570-310 | 126,3 | ВП-50 | |
АДМ 132 S4 | 7,5/1500 | 1450 | 6,81-17,85 | 1350-725 | 153,5 | |||
ВР 85-77 ДУ № 7,1 | АДМ 112 МВ 6 | 4/1000 | 950 | 6,25-16,98 | 755-395 | 193,0 | ДО - 42 | |
АИР 160S6 | 15/1500 | 1460 | 9,59-26,06 | 1785-930 | 272,0 | |||
ВР 85-77 ДУ № 8 | АДМ132S 6 | 5,5/1000 | 960 | 8,75-22,03 | 965-555 | 267,0 | ||
ВР 85-77 ДУ № 10 | АИР 160 S8 | 7,5/750 | 730 | 13,54-32,88 | 885-505 | 489,5 | ДО - 43 | |
АИР 180М6 | 18,5/1000 | 970 | 17,98-43,65 | 1560-890 | 527,6 | |||
ВР 85-77 ДУ № 12,5 | А200 L8 | 22/750 | 725 | 25,62-63,97 | 1380-800 | 787,5 | ДО -44 |
Технические характеристики радиальных вентиляторов ВР 280-46 ДУ для дымоудаления
Тип | Двигатель |
Частота
вращения |
Параметры в рабочей зоне |
Масса,
кг |
Виброизолятор | |||
Типоразмер | кВт |
Производительность
тыс.м3/ч |
Полное давление
Па |
Тип | Кол-во | |||
АДМ100L6 | 2,2 | 1000 | 2,7-6,8 | 550-690 | 69,3 | ВП 30 | 4 | |
АДМ112МА6 | 3,0 | 1000 | 2,7-7,4 | 550-680 | 82,7 | |||
АДМ112М4 | 5,5 | 1500 | 4,3-8,7 | 1310-1560 | 84,5 | |||
АДМ132S4 | 7,5 | 1500 | 4,3-10,7 | 1310-1575 | 97,0 | |||
АДМ132S6 | 5,5 | 1000 | 5,6-12,0 | 860-1160 | 136 | ВП50 | ||
АДМ132М6 | 7,5 | 1000 | 5,6-14,5 | 860-1195 | 119 | |||
АДМ132М4 | 11 | 1500 | 8,6-11,8 | 2100-2380 | 129 | |||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 8,6-15,5 | 2100-2500 | 217 | ВП 50 | 4 | |
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 8,6-18,3 | 2100-2520 | 239 | 5 | ||
АИР180S4 | 22 | 1500 | 8,6-21,0 | 2100-2500 | 253 | |||
АИР132M8 | 5,5 | 750 | 7,5-13,0 | 810-990 | 179 | ВП 50 | 4 | |
АИР160S8 | 7,5 | 750 | 7,5-16,0 | 810-1050 | 229 | ВП 50 | 5 | |
АИР160М8 | 11 | 750 | 7,5-22,00 | 810-1040 | 255 | |||
АИР160S6 | 11 | 1000 | 10,0-14,3 | 1500-1680 | 230 | |||
АИР160М6 | 15 | 1000 | 10,0-18,7 | 1500-1800 | 250 | |||
А180М6 | 18,5 | 1000 | 10,0-22,0 | 1500-1830 | 294 | ДО 42 | 4 | |
А200М6 | 22 | 1000 | 10,0-25,0 | 1500-1850 | 342 | 5 | ||
А200М8 | 18,5 | 750 | 14,5-26,2 | 1300-1600 | 484,3 | |||
А200L8 | 22 | 750 | 14,5-32,0 | 1300-1680 | 503,5 | |||
А225М8 | 30 | 750 | 14,5-38,5 | 1300-1700 | 649,4 | ДО 43 | ||
А225М6 | 37 | 1000 | 21,0-28,0, | 2350-2680 | 641,5 | |||
А250S6 | 45 | 1000 | 21,0-36,5 | 2350-2910 | 770,2 |
Технические характеристики радиальных вентиляторов ВКР ДУ для дымоудаления
Марка вентилятора | D рабочего колеса | Частота, об/мин. | Электродвигатель | Производительность, м³/час | Полное давление, Па | Масса, кг | |||
Мощность, кВт | Тип | t=200 °C | t=400 °C | t=600 °C | |||||
ВКР №3,55 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,25-0,52 | 100-0 | 44-0 | 34-0 | 70 |
1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,29-0,61 | 110-0 | 48-0 | 37-0 | 70 | |
1,05 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,34-0,7 | 120-0 | 52-0 | 40-0 | 70 | |
1,1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,39-0,8 | 130-0 | 57-0 | 44-0 | 70 | |
0,95 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,39-0,8 | 240-0 | 105-0 | 81-0 | 70 | |
1 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,46-0,94 | 265-0 | 115-0 | 89-0 | 70 | |
1,05 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,53-1,1 | 290-0 | 126-0 | 97-0 | 70 | |
1,1 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,61-1,3 | 325-0 | 141-0 | 109-0 | 70 | |
ВКР №4 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,36-0,74 | 125-0 | 54-0 | 42-0 | 75 |
1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,42-0,87 | 140-0 | 61-0 | 47-0 | 75 | |
1,05 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,49-1,0 | 155-0 | 67-0 | 52-0 | 75 | |
1,1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,56-1,2 | 170-0 | 74-0 | 57-0 | 75 | |
0,95 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,56-1,14 | 300-0 | 130-0 | 100-0 | 75 | |
1 | 1390 | 0,55 | 71А4 | 0,65-1,35 | 340-0 | 148-0 | 114-0 | 75 | |
1,05 | 1390 | 0,75 | 71А4 | 0,76-1,57 | 375-0 | 163-0 | 126-0 | 75 | |
1,1 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 0,88-1,8 | 410-0 | 178-0 | 138-0 | 80 | |
ВКР №4,5 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,52-1,1 | 160-0 | 70-0 | 54-0 | 52 |
1 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,6-1,25 | 175-0 | 76-0 | 59-0 | 52 | |
1,05 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,71-1,47 | 205-0 | 89-0 | 69-0 | 60 | |
1,1 | 910 | 0,55 | 71В6 | 0,82-1,7 | 225-0 | 98-0 | 76-0 | 60 | |
0,95 | 1390 | 0,75 | 71В4 | 0,81-1,7 | 390-0 | 170-0 | 131-0 | 60 | |
1 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 0,95-1,95 | 435-0 | 189-0 | 146-0 | 65 | |
1,05 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,1-2,26 | 485-0 | 211-0 | 162-0 | 65 | |
1,1 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,26-2,6 | 530-0 | 231-0 | 178-0 | 65 | |
ВКР №5 | 0,95 | 910 | 0,37 | 71А6 | 0,71-1,5 | 200-0 | 87-0 | 67-0 | 75 |
1 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,85-1,7 | 225-0 | 98-0 | 75-0 | 75 | |
1,05 | 900 | 0,55 | 71В6 | 0,96-2,0 | 245-0 | 107-0 | 82-0 | 75 | |
1,1 | 930 | 0,75 | 80А6 | 1,15-2,5 | 290-0 | 126-0 | 97-0 | 80 | |
0,95 | 1400 | 1,1 | 80А4 | 1,1-2,4 | 485-0 | 210-0 | 163-0 | 80 | |
1 | 1405 | 1,5 | 80В4 | 1,3-2,7 | 545-0 | 237-0 | 183-0 | 80 | |
1,05 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,5-3,2 | 610-0 | 265-0 | 205-0 | 90 | |
1,1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,8-3,7 | 680-0 | 296-0 | 228-0 | 95 | |
ВКР №5,6 | 0,95 | 900 | 0,55 | 71B6 | 1,0-2,2 | 250-0 | 110-0 | 85-0 | 80 |
1 | 930 | 0,75 | 80A6 | 1,2-2,5 | 300-0 | 130-0 | 100-0 | 85 | |
1,05 | 930 | 1,1 | 80B6 | 1,4-2,9 | 330-0 | 145-0 | 110-0 | 85 | |
1,1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,6-3,4 | 370-0 | 160-0 | 125-0 | 95 | |
0,95 | 1420 | 2,2 | 90L4 | 1,6-3,3 | 630-0 | 275-0 | 210-0 | 95 | |
1 | 1430 | 3 | 100S4 | 1,9-3,8 | 705-0 | 305-0 | 235-0 | 100 | |
1,05 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,2-4,4 | 780-0 | 340-0 | 260-0 | 110 | |
1,1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,5-5,2 | 855-0 | 370-0 | 285-0 | 120 | |
ВКР №6,3 | 0,95 | 930 | 1,1 | 80B6 | 1,5-3,0 | 340-0 | 150-0 | 115-0 | 110 |
1 | 940 | 1,5 | 90L6 | 1,7-3,6 | 385-0 | 165-0 | 130-0 | 120 | |
1,05 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,0-4,3 | 435-0 | 190-0 | 145-0 | 135 | |
1,1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,3-4,8 | 475-0 | 205-0 | 160-0 | 145 | |
0,95 | 1430 | 4 | 100L4 | 2,3-4,5 | 805-0 | 350-0 | 270-0 | 135 | |
1 | 1430 | 5,5 | 112M4 | 2,7-5,5 | 890-0 | 385-0 | 300-0 | 145 | |
1,05 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,1-6,5 | 1015-0 | 440-0 | 340-0 | 165 | |
1,1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,6-7,5 | 1110-0 | 480-0 | 370-0 | 185 | |
ВКР №7,1 | 0,95 | 950 | 2,2 | 100L6 | 2,2-4,5 | 450-0 | 195-0 | 150-0 | 140 |
1 | 950 | 3 | 112MA6 | 2,5-5,2 | 500-0 | 215-0 | 170-0 | 160 | |
1,05 | 950 | 4 | 112MB6 | 2,9-6,0 | 550-0 | 240-0 | 185-0 | 160 | |
1,1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,4-7,0 | 620-0 | 270-0 | 210-0 | 180 | |
0,95 | 1450 | 7,5 | 132S4 | 3,3-6,8 | 1055-0 | 460-0 | 355-0 | 180 | |
1 | 1450 | 11 | 132M4 | 3,8-8,0 | 1165-0 | 505-0 | 390-0 | 195 | |
1,05 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,5-9,2 | 1290-0 | 560-0 | 435-0 | 235 | |
1,1 | 1450 | 15 | 160S4 | 5,1-10,5 | 1410-0 | 615-0 | 475-0 | 235 | |
ВКР №8 | 0,95 | 950 | 4 | 112MB6 | 3,1-6,4 | 575-0 | 250-0 | 195-0 | 220 |
1 | 960 | 5,5 | 132S6 | 3,6-7,5 | 650-0 | 280-0 | 220-0 | 240 | |
1,05 | 970 | 7,5 | 132M6 | 4,3-8,8 | 730-0 | 315-0 | 245-0 | 260 | |
1,1 | 970 | 11 | 160S6 | 4,9-10,1 | 800-0 | 350-0 | 270-0 | 300 | |
0,95 | 1450 | 15 | 160S4 | 4,7-9,7 | 1335-0 | 590-0 | 455-0 | 300 | |
1 | 1450 | 18,5 | 160M4 | 5,5-11,3 | 1480-0 | 645-0 | 500-0 | 325 | |
1,05 | 1460 | 22 | 180S4 | 6,4-13,2 | 1655-0 | 720-0 | 555-0 | 340 | |
ВКР №9 | 0,95 | 710 | 3 | 112MB6 | 3,3-6,8 | 405-0 | 175-0 | 135-0 | 250 |
1 | 710 | 4 | 132S8 | 3,8-7,9 | 450-0 | 195-0 | 150-0 | 270 | |
1,05 | 710 | 5,5 | 132M8 | 4,4-9,2 | 495-0 | 215-0 | 165-0 | 290 | |
1,1 | 720 | 7,5 | 160S8 | 5,1-10,5 | 560-0 | 245-0 | 190-0 | 330 | |
0,95 | 970 | 7,5 | 132M6 | 4,5-9,2 | 755-0 | 330-0 | 255-0 | 290 | |
1 | 970 | 11 | 160S6 | 5,2-10,8 | 840-0 | 365-0 | 280-0 | 330 | |
1,05 | 975 | 15 | 160M6 | 6,1-12,5 | 935-0 | 405-0 | 315-0 | 355 | |
1,1 | 975 | 15 | 160M6 | 7,0-14,4 | 1025-0 | 445-0 | 345-0 | 355 | |
ВКР №10 | 0,95 | 710 | 5,5 | 132M8 | 4,5-9,3 | 500-0 | 215-0 | 170-0 | 355 |
1 | 720 | 7,5 | 160S8 | 5,3-11 | 570-0 | 245-0 | 190-0 | 395 | |
1,05 | 720 | 11 | 160M8 | 6,3-12,7 | 630-0 | 275-0 | 210-0 | 420 | |
1,1 | 720 | 11 | 160M8 | 7,1-14,6 | 690-0 | 300-0 | 230-0 | 420 | |
0,95 | 975 | 15 | 160M6 | 6,2-12,7 | 945-0 | 410-0 | 315-0 | 420 | |
1 | 975 | 18,5 | 180M6 | 7,2-14,8 | 1050-0 | 455-0 | 350-0 | 455 | |
1,05 | 975 | 22 | 200M6 | 8,4-17,2 | 1150-0 | 500-0 | 385-0 | 530 | |
1,1 | 980 | 30 | 200L6 | 9,7-19,9 | 1280-0 | 555-0 | 430-0 | 570 | |
ВКР №11,2 | 0,95 | 720 | 11 | 160M8 | 6,4-13,2 | 645-0 | 280-0 | 215-0 | 455 |
1 | 720 | 11 | 160M8 | 7,5-15,4 | 715-0 | 310-0 | 240-0 | 455 | |
1,05 | 725 | 15 | 180M8 | 8,7-18,0 | 800-0 | 350-0 | 270-0 | 490 | |
1,1 | 730 | 18,5 | 200M8 | 10,1-20,8 | 890-0 | 385-0 | 300-0 | 565 | |
0,95 | 975 | 22 | 200M6 | 8,7-17,9 | 1185-0 | 515-0 | 400-0 | 565 | |
1 | 980 | 30 | 200L6 | 10,2-21,0 | 1325-0 | 575-0 | 445-0 | 605 | |
1,05 | 985 | 37 | 225M6 | 11,9-24,4 | 1475-0 | 640-0 | 495-0 | 650 | |
ВКР №12,5 | 0,95 | 730 | 18,5 | 200M8 | 9,1-18,6 | 830-0 | 360-0 | 280-0 | 615 |
1 | 730 | 22 | 200L8 | 10,6-22,0 | 915-0 | 400-0 | 305-0 | 655 | |
1,05 | 735 | 30 | 225M8 | 12,3-25,3 | 1025-0 | 445-0 | 345-0 | 700 | |
ВКР №14 | 0,95 | 735 | 30 | 225M8 | 12,8-26,3 | 1050-0 | 455-0 | 350-0 | 800 |
1 | 735 | 37 | 250S8 | 15,0-31,0 | 1165-0 | 505-0 | 390-0 | 930 |
Технические характеристики радиальных вентиляторов ВКРФ ДУ для дымоудаления (с выходом потока вверх)
Вентилятор | Число лопаток | Частота вращения | Производи- тельность | Полное давление, Па t=20 C° | Полное давление, Па t=400 C° | Полное давление, Па t=600 C° | Масса, кг |
103х м3/час | |||||||
№3,55 | 6 | 0,18*1500 | 0,5-2,5 | 0-260 | 0-110 | 0-85 | 66 |
9 | 0,25*1500 | 0,5-2,5 | 0-250 | 0-108 | 0-84 | 76 | |
№4 | 6 | 0,37*1500 | 1-3,7 | 0-320 | 0-140 | 0-110 | 77 |
9 | 0,55*1500 | 0,9-4,3 | 0-320 | 0-156 | 0-120 | 89 | |
№4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 0-204 | 0-160 | 94 |
9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 0-204 | 0-155 | 94 | |
№5 | 6 | 1,1*1500 | 2,1-7,5 | 0-580 | 0-255 | 0-195 | 130 |
9 | 1,5*1500 | 2,2-8,8 | 0-590 | 0-256 | 0-196 | 130 | |
№5,6 | 6 | 0,55*1000 | 2-7 | 0-300 | 0-130 | 0-102 | 133 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | 0-305 | 0-236 | 133 | ||
9 | 0,75*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 0-140 | 0-108 | 175,9 | |
3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | 0-320 | 0-245 | 175,9 | ||
№6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-9,9 | 0-400 | 0-173 | 0-132 | 161 |
4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 0-420 | 0-325 | 161 | ||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 0-180 | 0-135 | 180,5 | |
5,5*1500 | 4-18,2 | 0-960 | 0-420 | 0-320 | 180,5 | ||
№7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 0-230 | 0-180 | 184 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 0-540 | 0-415 | 219 | ||
9 | 3*1000 | 4-17,2 | 0-550 | 0-230 | 0-180 | 189 | |
11*1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 0-540 | 0-415 | 233 | ||
№8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 0-300 | 0-230 | 272 |
11*1500 | 8,7-31,2 | 0-1520 | 0-660 | 0-515 | 351 | ||
9 | 5,5*1000 | 5,5-24,3 | 0-680 | 0-300 | 0-230 | 413 | |
18,5*1500 | 9-37,5 | 0-1615 | 0-700 | 0-540 | 403 | ||
№9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 0-200 | 0-155 | 308 |
7,5*1000 | 8-30 | 0-860 | 0-375 | 0-280 | 345 | ||
9 | 4*750 | 7-26 | 0-480 | 0-210 | 0-160 | 320 | |
11*1000 | 9-36 | 0-900 | 0-390 | 0-300 | 410 | ||
№10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 0-250 | 0-190 | 461 |
11*1000 | 12-41,2 | 0-1085 | 0-475 | 0-365 | 486 | ||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 0-275 | 0-210 | 504 | |
15*1000 | 11,2-47,5 | 0-1100 | 0-485 | 0-375 | 520 | ||
№11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 0-335 | 0-260 | 565 |
18,5*1000 | 16,2-57,5 | 0-1350 | 0-595 | 0-460 | 532 | ||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 0-550 | 0-270 | 570 | |
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 0-610 | 0-470 | 963 | ||
№12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 0-420 | 0-325 | 710 |
37*1000 | 22,5-81,2 | 0-1725 | 0-750 | 0-580 | 620 | ||
9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 0-435 | 0-335 | 1106 | |
45*1000 | 23,7-96 | 0-1776 | 0-775 | 0-600 | 1203 |
Технические характеристики радиальных вентиляторов ВКРВ ДУ для дымоудаления (с "факельным" выбросом потока)
Вентилятор | Число лопаток | Частота вращения | Производи- тельность | Полное давление, Па t=20 C° | Полное давление, Па t=400 C° | Полное давление, Па t=600 C° | Масса, кг |
103х м3/час | |||||||
№3,55 | 6 | 0,18*1500 | 0,5-2,5 | 0-260 | 0-110 | 0-85 | 66 |
9 | 0,25*1500 | 0,5-2,5 | 0-250 | 0-108 | 0-84 | 76 | |
№4 | 6 | 0,37*1500 | 1-3,7 | 0-320 | 0-140 | 0-110 | 77 |
9 | 0,55*1500 | 0,9-4,3 | 0-320 | 0-156 | 0-120 | 89 | |
№4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 0-204 | 0-160 | 94 |
9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 0-204 | 0-155 | 94 | |
№5 | 6 | 1,1*1500 | 2,1-7,5 | 0-580 | 0-255 | 0-195 | 130 |
9 | 1,5*1500 | 2,2-8,8 | 0-590 | 0-256 | 0-196 | 130 | |
№5,6 | 6 | 0,55*1000 | 2-7 | 0-300 | 0-130 | 0-102 | 133 |
2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | 0-305 | 0-236 | 133 | ||
9 | 0,75*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 0-140 | 0-108 | 175,9 | |
3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | 0-320 | 0-245 | 175,9 | ||
№6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-9,9 | 0-400 | 0-173 | 0-132 | 161 |
4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 0-420 | 0-325 | 161 | ||
9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 0-180 | 0-135 | 180,5 | |
5,5*1500 | 4-18,2 | 0-960 | 0-420 | 0-320 | 180,5 | ||
№7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 0-230 | 0-180 | 184 |
7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 0-540 | 0-415 | 219 | ||
9 | 3*1000 | 4-17,2 | 0-550 | 0-230 | 0-180 | 189 | |
11*1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 0-540 | 0-415 | 233 | ||
№8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 0-300 | 0-230 | 272 |
11*1500 | 8,7-31,2 | 0-1520 | 0-660 | 0-515 | 351 | ||
9 | 5,5*1000 | 5,5-24,3 | 0-680 | 0-300 | 0-230 | 413 | |
18,5*1500 | 9-37,5 | 0-1615 | 0-700 | 0-540 | 403 | ||
№9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 0-200 | 0-155 | 308 |
7,5*1000 | 8-30 | 0-860 | 0-375 | 0-280 | 345 | ||
9 | 4*750 | 7-26 | 0-480 | 0-210 | 0-160 | 320 | |
11*1000 | 9-36 | 0-900 | 0-390 | 0-300 | 410 | ||
№10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 0-250 | 0-190 | 461 |
11*1000 | 12-41,2 | 0-1085 | 0-475 | 0-365 | 486 | ||
9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 0-275 | 0-210 | 504 | |
15*1000 | 11,2-47,5 | 0-1100 | 0-485 | 0-375 | 520 | ||
№11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 0-335 | 0-260 | 565 |
18,5*1000 | 16,2-57,5 | 0-1350 | 0-595 | 0-460 | 532 | ||
9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 0-550 | 0-270 | 570 | |
30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 0-610 | 0-470 | 963 | ||
№12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 0-420 | 0-325 | 710 |
37*1000 | 22,5-81,2 | 0-1725 | 0-750 | 0-580 | 620 | ||
9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 0-435 | 0-335 | 1106 | |
45*1000 | 23,7-96 | 0-1776 | 0-775 | 0-600 | 1203 |
Технические характеристики вентиляторов дымоудаления ВКРФм
Марка вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя |
ВКРФм № 3,55 | 0,37 | 1500 | 1390 | 63B4 |
0,55 | 1500 | 1390 | 71A4 | |
2,2 | 3000 | 2855 | 80В2 | |
ВКРФм № 4 | 0,55 | 1500 | 1390 | 71А4 |
4 | 3000 | 2880 | 100S2 | |
ВКРФм № 4,5 | 0,37 | 1000 | 905 | 71А6 |
0,75 | 1000 | 905 | 80A6 | |
1,1 | 1500 | 1390 | 80А4 | |
7,5 | 3000 | 2895 | 112М2 | |
ВКРФм № 5 | 0,55 | 1000 | 880 | 71В6 |
1,5 | 1500 | 1400 | 80В4 | |
ВКРФм № 5,6 | 1,1 | 1000 | 905 | 80В6 |
2,2 | 1500 | 1410 | 90L4 | |
ВКРФм № 6,3 | 1,5 | 1000 | 920 | 90L6 |
5,5 | 1500 | 1440 | 112M4 | |
ВКРФм № 7,1 | 3 | 1000 | 960 | 112MA6 |
7,5 | 1500 | 1450 | 132M4 | |
ВКРФм № 8 | 5,5 | 1000 | 960 | 132S6 |
15 | 1500 | 1460 | 160M4 | |
ВКРФм № 9 | 4 | 750 | 720 | 132S8 |
7,5 | 1000 | 970 | 132S6 | |
30 | 1500 | 1470 | 180M4 | |
ВКРФм № 10 | 7,5 | 750 | 720 | 160S8 |
15 | 1000 | 970 | 160M6 | |
ВКРФм № 11,2 | 11 | 750 | 730 | 160M8 |
30 | 1000 | 980 | 200L6 | |
ВКРФм № 12,5 | 15 | 750 | 730 | 180M8 |
37 | 1000 | 980 | 225M6 |
Марка вентилятора | Производительность, Q, м3/час | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давление на расстоянии 3м при максимальном КПД, дБ(А) | Масса, кг |
ВКРФм № 3,55 | 3500 | 330 | 72 | 72 |
3500 | 330 | 72 | 73 | |
7100 | 1400 | 87 | 80 | |
ВКРФм № 4 | 5000 | 420 | 75 | 88 |
10200 | 1800 | 91 | 105 | |
ВКРФм № 4,5 | 4500 | 220 | 70 | 94 |
4500 | 220 | 70 | 98 | |
7000 | 530 | 79 | 98 | |
14700 | 2300 | 95 | 135 | |
ВКРФм № 5 | 6000 | 260 | 72 | 150 |
9700 | 660 | 82 | 152 | |
ВКРФм № 5,6 | 9000 | 350 | 78 | 175 |
14000 | 850 | 87 | 179 | |
ВКРФм № 6,3 | 13000 | 460 | 82 | 229 |
20300 | 1150 | 91 | 258 | |
ВКРФм № 7,1 | 19400 | 640 | 87 | 311 |
29200 | 1450 | 95 | 320 | |
ВКРФм № 8 | 27000 | 830 | 98 | 399 |
41300 | 1900 | 90 | 443 | |
ВКРФм № 9 | 27500 | 590 | 85 | 445 |
39000 | 1100 | 94 | 458 | |
60000 | 2500 | 103 | 565 | |
ВКРФм № 10 | 40000 | 730 | 79 | 643 |
55000 | 1320 | 90 | 673 | |
ВКРФм № 11,2 | 59000 | 950 | 95 | 782 |
79500 | 1720 | 101 | 872 | |
ВКРФм № 12,5 | 62500 | 950 | 94 | 1085 |
89000 | 1700 | 103 | 1221 |
Технические характеристики ВКРФм с ЧРП
№ графика | Марка вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя |
1 | ВКРФм № 5 | 2,2 | 1500 | 1670 | 90L4 |
2 | 3 | 1500 | 1850 | 100S4 | |
3 | 4 | 1500 | 2050 | 100L4 | |
4 | 5,5 | 1500 | 2260 | 112M4 | |
5 | 7,5 | 3000 | 2540 | 112M2 | |
6 | 11 | 3000 | 2850 | 132M2 | |
1 | ВКРФм № 5,6 | 1,1 | 1000 | 1090 | 80B6 |
2 | 1,5 | 1000 | 1200 | 90L6 | |
