Отливки из стали 110г13л сделанные на заказ
- Изготовим отливки из марганцовистой стали 110г13л (стали Гадфилда) по Вашим эскизам и чертежам
- Отливки изготавливаются по ГОСТу 977-88 и проходят ОТК
- Филиалы завода открыты в 17 городах России
- Есть собственная служба доставки, которая быстро привезет продукцию ЧЭМЗ с ближайшего склада
Энергомашиностроительный завод изготавливает отливки из марганцовистой стали 110г13л (стали Гадфильда).
№ | Номер изделия | Материал изготовления | Масса, кг | Модель | Полное наименование оборудования |
1 | ЧЭ 08-06-001 | сталь 110Г13Л | 4,5 | Било | Дробилка молотковая однороторная СМД-504 |
2 | ЧЭ 08-06-002 | сталь 110Г13Л | 4,1 | Било | Агрегат дробления двухроторный УЗС.2х600х400; дробилка молотковая СМД112А |
3 | ЧЭ 08-06-003 | сталь 110Г13Л | 5,2 | Колосник | Агрегат дробления двухроторный УЗС.2х600х400; дробилка молотковая однороторная СМД-504 |
4 | ЧЭ 08-06-004 | сталь 110Г13Л | 3,9 | Колосник | Дробилка молотковая СМД112А |
5 | ЧЭ 05-23-002 | сталь 110Г13Л | 22 | Броня | Агрегат дробления двухроторный УЗС.2х600х400; дробилка молотковая СМД112А |
6 | ЧЭ 05-21-001 | сталь 110Г13Л | 10 | Било | Дробилка молотковая |
7 | ЧЭ-R1-01 | сталь 110Г13Л | 150 | Било | Роторная дробилка Rockster R900 |
8 | ЧЭ15.74.001 | сталь 110Г13Л | 8,6 | Било | Дробилка ММТ-1300/2030/735М |
9 | ЧЭ15.74.004 | сталь 110Г13Л | 72,2 | Молоток | Дробилка СМД-97А |
10 | ЧЭ15.74.005 | сталь 110Г13Л | 66,5 | Молоток | Дробилка М20х20г |
11 | ЧЭ15.74.010 | сталь 110Г13Л | 7,2 | Било | Дробилка ММТ-1000, ММТ-800 |
12 | ЧЭ15.74.011 | сталь 110Г13Л | 12 | Молоток | Дробилка СМ-170Б-Д1 |
13 | ЧЭ15.74.012 | сталь 110Г13Л | 25 | Молоток | Дробилка молотковая S-XIV |
14 | ЧЭ15.74.015-2-0-27 | сталь 110Г13Л | 12 | Молоток | Дробилка СМ170Б |
15 | ЧЭ15.74.017 | сталь 110Г13Л | 9,5 | Било | Дробилка ММТ 1300/2500 (угольная) |
16 | ЧЭ15.74.019 | сталь 110Г13Л | 9 | Било | Дробилка ММТ 1300/2500 (угольная) |
17 | ЧЭ15.74.022 | сталь 110Г13Л | 12 | Молоток | Дробилка СМ-170Б-Д1 |
18 | ЧЭ15.74.026 | сталь 110Г13Л | 5,6 | Молоток | Дробилка молотковая СМД-114 |
19 | ЧЭ15.74.027 | сталь 110Г13Л | 89 | Пластина питателя | Питатель ТК-15 |
20 | ЧЭ15.74.029 | сталь 110Г13Л | 5,6 | Молоток | Дробилка молотковая СМД-114 |
21 | ЧЭ15.74.030 | сталь 110Г13Л | 12 | Молоток | Дробилка СМ-170Б-Д1 |
22 | ЧЭ15.74.031 | сталь 110Г13Л | 4,1 | Молоток | СМД 112 |
23 | ЧЭ15.74.037 | сталь 110Г13Л | 5 | Молоток | Дробилка молотковая однороторная СМД-504 |
24 | ЧЭ15.74.041 | сталь 110Г13Л | 8,6 | Било | Дробилка ММТ-1300/2030/735М |
25 | ЧЭ15.74.042 | сталь 110Г13Л | 7,6 | Било | Дробилка ММТ1300/2030/750К |
26 | ЧЭ15.74.043 | сталь 110Г13Л | 8,2 | Било | |
27 | ЧЭ15.74.044 | сталь 110Г13Л | 89 | Пластина питателя | Питатель ТК-15 |
28 | ЧЭ15.74.049 | сталь 110Г13Л | 12 | Било | Дробилка СМ170Б |
29 | ЧЭ15.74.052 | сталь 110Г13Л | 5 | Молоток | Дробилка молотковая однороторная СМД-504 |
30 | ЧЭ15.74.054 | сталь 110Г13Л | 5,6 | Молоток | Дробилка молотковая СМД-114 |
31 | ЧЭ15.74.055 | сталь 110Г13Л | 7,6 | Било | |
32 | ЧЭ15.74.057 | сталь 110Г13Л | 12 | Молоток | Дробилка СМ-170Б-Д1 |
33 | ЧЭ15.74.061 | сталь 110Г13Л | 7,6 | Било | |
34 | ЧЭ15.74.066 | сталь 110Г13Л | 8,7 | Било | Молотковая мельница ММТ-1300/2030/750 |
35 | ЧЭ15.74.067 | сталь 110Г13Л | 66,5 | Молоток | Дробилка М20*20Г |
36 | ЧЭ15.74.068 | сталь 110Г13Л | 4,6 | Молоток | |
37 | ЧЭ15.74.069 | сталь 110Г13Л | 5,6 | Молоток | Дробилка молотковая СМД-114 |
38 | ЧЭ15.74.072 | сталь 110Г13Л | 5 | Молоток | Дробилка молотковая однороторная СМД-504 |
39 | ЧЭ15.74.074 | сталь 110Г13Л | 5 | Молоток | Дробилка молотковая однороторная СМД-504 |
40 | ЧЭ15.74.076 | сталь 110Г13Л | 89 | Пластина питателя | Питатель ТК-15 |
41 | ЧЭ15.74.077 | сталь 110Г13Л | 89 | Пластина питателя | Питатель ТК-15 |
42 | ЧЭ15.74.081 | сталь 110Г13Л | 89 | Пластина питателя | Питатель ТК-15 |
43 | ЧЭ15.74.083 | сталь 110Г13Л | 4,1 | Молоток | СМД 112 |
44 | ЧЭ15.74.086 | сталь 110Г13Л | 5 | Молоток | Дробилка молотковая СМД 147 |
45 | ЧЭ.00.166.01 | сталь 110Г13Л | 0,7 | Молоток | Дробилка АВМ-1,5 |
46 | ЧЭ15.74.6110 | сталь 110Г13Л | 12 | Молоток | Молотковая дробилка СМ170Б |
47 | ЧЭ15.74.7088 | сталь 110Г13Л | 9,5 | Било | ММТ1500/2510 |
48 | ЧЭ15.74.7154 | сталь 110Г13Л | 5,6 | Молоток | Молотковая дробилка СМД114 |
49 | ЧЭ15.74.7244 | сталь 110Г13Л | 4,1 | Молоток | Молотковая дробилка СМД-112 |
50 | ЧЭ15.74.7338 | сталь 110Г13Л | 4,1 | Молоток | Молотковая дробилка СМД-112 |
51 | ЧЭ15.74.7164 | сталь 110Г13Л | 5,2 | Колосник | Агрегат дробления двухроторный УЗС.2Х600Х400 |
52 | ЧЭ15.74.7168 | сталь 110Г13Л | 3,9 | Колосник | Агрегат дробления двухроторный УЗС.2Х600Х400 |
53 | ЧЭ16.74.9916 | сталь 110Г13Л | 5,6 | Молоток | Дробилка СМД-500 |
54 | ЧЭ16.74.10688 | сталь 110Г13Л | 8,7 | Било | Мельница ММТ 1300х1310 |
55 | ЧЭ16.74.10864 | сталь 110Г13Л | 8,6 | Било | Мельница ММТ-1500 |
56 | ЧЭ16.74.10854 | сталь 110Г13Л | 8,6 | Било | |
57 | 2-73954СБ/ЧЭ15.74.8366 | сталь 110Г13Л | 13 | Молоток | Дробилка ДМРЭ 14,5х13 |
58 | ЧЭ16.74.11926 | сталь 110Г13Л | 7,5 | Било | Дробилка |
59 | ЧЭ16.74.11676 | сталь 110Г13Л | 12 | Било | Дробилка ММТ 2000/2590/750 |
60 | ЧЭ16.74.12058 | сталь 110Г13Л | 4 | Молоток | Дробилка СМД 147 |
61 | ЧЭ16.74.13716 | сталь 110Г13Л | 16,2 | Билодержатель | Дробилка ММТ 2000/2590/750 |
62 | ЧЭ16.74.15668 | сталь 110Г13Л | 139 | Зуб ковша | Экскаватор ЭКГ-5 |
63 | ЧЭ16.74.15656 | сталь 110Г13Л | 10,7 | Молоток | Дробилка СМД-170 |
64 | ЧЭ16.74.18508 | сталь 110Г13Л | 47 | Молоток | Дробилка СМД-97А |
65 | ЧЭ17.74.19520 | сталь 110Г13Л | 5,8 | Било | Дробилка ШМА 1500/1181 |
66 | ЧЭ16.74.14998 | сталь 110Г13Л | 150 | Било | Роторная дробилка Rockster R900 |
67 | ЧЭ17.74.10304 | сталь 110Г13Л | 14 | Молоток | Дробилка СМ170Б |
Кроме вышеуказанных позиций была освоена продукция к следующим мельницам и дробилкам ШМА-1500/1181, ММТ-1000, ММТ-800, К-507, ММТ-1300/2030/735М, СМ170Б, ММТ-1300/2030/750, ММТ 1300/2500, ММА-1500/1180, ММТ 200/2590/750, 1300х1600, ШМА-1660/2004, ММТ-2000, АВМ-1,5, СМД-504, ДМРЭ-14,5х13, ММТ-2000/2600/590, ММТ-2600/2550/590, ММТ-1300/2004, ММТ-2000/2590-730К, ММТ 1300х1310, ЗАу101.08И-0, СМД-114, ВМД-105А, S-XIV, M20*20Г, СМД-97А, СМД-147, М20*21, МД 5х5, СМД-500, ДМ, СМД-98, ШБМ-287/470, Ш-10, Ш-12, Ш-16, ММТ-2600/2550/590к, МЦ2*10, МЦ2*10,5, МС2,6*13, МСЦ2,2х13, МШР 1500*1600, МШЦ 1500*3000, 2,6*13м, МСЦ 2,2, 1456А, Р6х6, ДР4х4, ДМ-170, ДДЗ-700, СМД-170, Rockster R900 и др.
На отливки весом до 10 кг распространяется минимальная партия 50 шт. Если изделие не освоено, то требуется модельная оснастка стоимость 100 000 – 300 000 рублей в зависимости от сложности и количество деталей. Все освоенные изделия представлены на нашем сайте.